売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
♦敷地たっぷり43坪 建物プランがいろいろ選べる お好きなハウスメーカーにて自分好みのこだわりを叶えましょう
♦前面道路交通量少なめ 静かで安全な子育て環境
♦小学校まで徒歩6分 共稼ぎパパママによる、子育てしやすい街の「松戸市」は、2022年ランキング2位!放課後クラブ・放課後キッズルームあり、あたたかな見守り体制が嬉しいですね。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市八ケ崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「馬橋」駅
徒歩22分 バス7分 水砂下車 徒歩4分 新京成電鉄 「常盤平」駅 徒歩27分 |
||
価格 | 2,020万円 | 坪単価 | 46.39万円 |
土地面積 | 143.95㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m 間口4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / スクール向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 |
<夜中の急病にも安心。> ♦松戸市立総合医療センターまで車で約9分。 小児急病センターもあり。夜、急に具合の悪くなったお子様の翌朝までの初期診療。毎日午後6時から午後11時まで。新米パパママのドキドキに優しく寄り添います。 |
||
周辺の学校 | 松戸市立第三中学校(約1,217m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 80460175 | ||
情報公開日 | 2023年11月21日 | 次回更新予定日 | 2023年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】