新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●公園あり、保育所も小学校も近く。買物便利、徒歩圏内にみんなある。
●地域の見守りがあたたかい。子育て応援、共稼ぎパパママに優しいまち。
●戸建分譲最大手!信頼と実績を誇る、パワービルダーの地震に強い家!
●住宅ローンも手厚くサポート。
●諸条件も相談可♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市大金平5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
流鉄流山線 「小金城趾」駅
徒歩11分 常磐緩行線 「北小金」駅 徒歩22分 武蔵野線 「南流山」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 3,390万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2023年 9月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / ファミリー向け / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ☆小さなお子様をお連れでも、ご遠慮なさらずお気軽にお越しください。女性スタッフも、育メンも、揃ってお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 松戸市立小金北小学校(約640m / 徒歩8分)、松戸市立小金北中学校(約1,161m / 徒歩15分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-23-06023-1号 | 物件番号 | 78964351 |
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】